Passion
Plume ©
Liste 2 des Oiseaux de ma cour
mise à jour par Laval Roy
Dernière mise à jour: 31 janvier 2012
Total des espèces (297) et des exotiques (17)
Les oiseaux apparaissant sur la liste suivante ont été observés ou entendus alors que l'observateur se trouvait
à l'intérieur des limites
de son terrain.
| Espèces | Zones d'observations |
|---|---|
| Petit-duc maculé | 91-E, 112-E, 133 |
| Grand-duc d'Amérique | 12, 31-E, 61, 62, 71, 72-E, 73, 74-E, 75, 76, 77-E, 78, 79-E, 79/3-V, 81-N, 82, 91-E, 92, 102, 111, 112, 113-E, 121-E, 131, 133-E, 151-E, 161-E |
| Harfang des neiges | 11, 61, 65, 71, 73, 79/3, 93-V, 102, 131, 161 |
| Chouette épervière | 11, 82, 161, 162 |
| Chouette rayée | 51, 61, 65, 71-E, 74-E, 76, 77, 78, 81, 91-E, 92-E, 112-E, 121, 133, 134-E, 141, 161 |
| Hibou moyen-duc | 12, 65, 81-N |
| Chouette lapone | 62, 79, 79/5, 81, 82, 112, 159a, 161 |
| Hibou des marais | 71, 73, 79/3, 102-V, 108-V, 131-V, 151, 161-E |
| Nyctale de Tengmalm | 12, 42, 81, 82 |
| Petite Nyctale | 31-E, 42, 71, 74, 75-E, 76-E, 78, 81, 91, 92, 112, 121, 131-E, 161-E |
| Engoulevent d'Amérique | 11-V, 41, 42, 52, 61-V, 62, 63-V, 64, 65, 71, 73, 74-V, 77-V, 78, 79-V, 79/2-V, 79/4-V, 79/5, 82-V, 92-E, 101-V, 102-V, 111, 112-V, 113-V, 121-V, 131, 132-V, 133-V, 134-V, 142-V, 143-V, 151-V, 161-V, 162-V |
| Engoulevent bois-pourri | 74-E, 81, 92-E, 112, 151 |
| Martinet ramoneur | 31, 32-V, 52, 61-V, 62, 63-V, 65, 71-V, 73, 75-V, 77-N, 78, 79/2-E, 79/3-V, 79/4-V, 79/5, 81, 82-V, 83-V, 92-V, 93-V, 101-V, 102-V, 103-V, 111, 112-V, 113-V, 131, 132-V, 133-V, 134-V, 142-V, 143-V, 151-V, 161-V |
| Colibri à gorge rubis | 11-V, 12, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72-N, 73, 74, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81, 82, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102-V, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161-N, 162 |
| Martin-pêcheur d'Amérique | 11-V, 31, 42-V, 61-V, 62, 64, 65, 66-V, 71-V, 72, 73, 74, 75, 76, 77-V, 78, 79-E, 79/1, 79/2-V, 79/4-V, 79/5, 81, 82, 83-E, 91, 92, 102-V, 111, 112-V, 113, 121, 131, 132, 133, 141, 142-V, 143-V, 151-V, 161-V, 162 |
| Pic à ventre roux | 41, 82, 93, 112 |
| Pic maculé | 12, 31, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63-E, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/4, 79/5, 81-N, 82, 83, 91, 92, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Pic mineur | 11, 12, 31, 32-N, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Pic chevelu | 12, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81-N, 82, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Pic à dos rayé | 12, 61-V, 64, 75, 76, 78, 161 |
| Pic à dos noir | 11, 12, 31, 51, 62, 64, 71, 75, 76, 78, 79/4-V, 91, 92, 102, 141, 151, 161, 162 |
| Pic flamboyant | 11, 12, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81-N, 82, 83, 91, 92, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Grand Pic | 12, 31, 42, 51, 61, 62, 64, 69/4, 71, 72, 73, 74, 75-V, 76, 77, 78, 79/1, 79/2-V, 79/5, 81, 82, 91, 92, 93, 101, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 133-V, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Moucherolle à côtés olive | 42, 61, 64, 71, 75, 76, 78, 79/1, 79/5, 82, 83, 91, 113, 131, 132, 134, 143, 151, 161 |
| Pioui de l'Est | 41, 42, 52, 61-E, 63-E, 65, 71, 72, 74-E, 75, 76, 77-N, 78, 79, 79/5, 81, 82, 83, 92, 93-N, 101-E, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142-E, 151-E, 161-E |
| Moucherolle à ventre jaune | 12, 42, 61-E, 63-E, 79, 79/1, 79/5, 112, 113, 121, 131, 133, 141, 143, 161 |
| Moucherolle des aulnes | 12, 31-E, 42, 61, 62, 64, 71-E, 72, 73-E, 74-N, 75-N, 77-N, 78, 79-E, 79/1, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92, 101, 113, 121, 131, 133, 141, 161, 162 |
| Moucherolle des saules | 65, 92, 151-E, 157 |
| Moucherolle tchébec | 31, 42, 52, 61, 62, 63, 65, 66, 71-E, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79/4, 79/5, 81, 82, 92, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 141, 142-E, 143, 151, 161, 162 |
| Moucherolle phébi | 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62-E, 64, 65, 71, 72, 73-E, 74, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/5, 81-N, 82-N, 91, 92, 93-N, 102, 111, 112-N, 113, 121, 131, 132, 133-E, 134, 141, 142-E, 143-E, 151 |
| Tyran huppé | 42-E, 52, 61, 62, 65, 71, 73-E, 74, 75, 76-E, 77-N, 78, 79, 79/5, 81-N, 82, 83, 93-N, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 151, 152 |
| Tyran tritri | 31, 42-E, 51, 52, 61, 62, 65, 71, 72, 73, 74, 75-N, 76, 78, 79, 79/1, 79/2-V, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143-V, 151, 152, 161 |
| TYRAN DE L'OUEST | 161 |
| Pie-grièche migratrice | 51, 73, 81-N (3 oisillons), 159a |
| Pie-grièche grise | 31, 32, 41, 42, 52, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Viréo à gorge jaune | 113, 132 |
| Viréo à tête bleue | 31, 42, 52, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 73-E, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/4, 79/5, 81, 82, 92, 93, 101-E, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 161, 162 |
| Viréo mélodieux | 62, 63-E, 65, 71, 72, 76, 77, 79-N, 79/5, 81, 82, 83, 91, 92, 93-E, 101-E, 102, 103, 111, 112, 113, 121-E, 131, 132, 133, 134, 143, 151 |
| Viréo de Philadelphie | 42, 61, 62, 63-E, 64, 65, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 79/4, 79/5, 82, 92, 102, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133-E, 134-E, 151, 152, 161, 162 |
| Viréo aux yeux rouges | 12, 31, 32-E, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 72-N, 73-E, 74-N, 75-N, 76, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/4, 79/5, 81, 82, 83-N, 91, 92-N, 93-N, 101-E, 102-E, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 151, 152, 161, 162 |
| VIRÉO AUX YEUX BLANCS | 101-E (avec confirmation visuelle hors cours) |
| Mésangeai du Canada | 11, 12, 31, 77, 112, 113, 142, 161, 162 |
| Geai bleu | 11, 12, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81-N, 82, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Corneille d'Amérique | 11, 12, 31, 32-N, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63-N, 64, 65, 66, 71-N, 72, 73, 74-N, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81-N, 82, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112-N, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Grand Corbeau | 11, 12, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66-V, 71, 72, 73, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2-V, 79/3, 79/4, 79/5, 81-N, 82, 83-V, 92-V, 93, 101-V, 102-V, 103-V, 111, 112, 113-V, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142-V, 143, 151-V, 152, 161-V, 162 |
| Alouette hausse-col | 11, 12, 61-V, 65, 71, 73, 75, 78, 79/2-V, 79/3, 79/4-V, 79/5, 81, 82, 102-V, 111, 132, 133-V, 143-V, 161-E |
| Hirondelle noire | 71-V, 73, 75, 79/5, 81, 82, 92-V, 101-V, 102-V, 103-V, 111, 112-V, 113, 131, 132, 133-V, 151 |
| Hirondelle bicolore | 11-N, 31, 32-N, 41-N, 42-V, 51, 52, 61-V, 62, 63-V, 64, 65, 66, 71-N, 72-N, 74-N, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3-N, 79/4-V, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 103-V, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133-N, 134, 141-V, 142, 143-N, 151, 161-V, 162-V |
| Hirondelle à ailes hérissées | 71-V, 79/4-V, 81, 92, 101-V, 102-V, 113-V, 132, 133-V, 134-V, 142 |
| Hirondelle de rivage | 11, 32, 61-V, 65, 71, 72-V, 74-V, 75-V, 79-V, 79/4-V, 79/5, 81, 83, 92, 102-V, 113-V, 121-V, 131-V, 132-V, 133-V, 142, 143-V, 151-V, 161-V |
| Hirondelle à front blanc | 32, 61-V, 71, 73, 74-V, 75-N, 77, 79/1, 79/4-V, 79/5, 81-N, 82, 83, 91, 92-V, 93-V, 102-V, 113-V, 131-V, 132-V, 133-V, 142, 161-V |
| Hirondelle rustique | 11, 32, 42-V, 51, 61-V, 62, 65, 71, 72-V, 73, 74-N, 75-N, 77, 78, 79/1, 79/4-V, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92-V, 93-V, 101-V, 102, 111, 112, 113-V, 131-V, 132, 133-V, 134-V, 141-V, 142, 143-V, 151, 161-V |
| Mésange à tête noire | 11, 12, 31, 32-N, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63-N, 64, 65, 66, 71, 72-N, 73, 74, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4-N, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142-N, 143, 151, 152, 161-N, 162 |
| Mésange à tête brune | 12, 31, 42, 61-E, 63, 71, 72, 73, 75-N, 76, 77-N, 78, 79/1, 121, 141, 152, 161, 162 |
| Mésange bicolore | 61, 74, 79, 79/2, 79/4, 81, 91, 92, 93, 131, 132, 133, 134 |
| Sittelle à poitrine rousse | 12, 31, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75-N, 76, 78, 79, 79/1, 79/4, 79/5, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161-N, 162 |
| Sittelle à poitrine blanche | 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 79/2, 79/4, 79/5, 81, 82, 83, 91, 92, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152 |
| Grimpereau brun | 12, 31, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/4, 79/5, 81, 82, 91, 92, 93, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Troglodyte de Caroline | 61, 62, 101, 102, 132, 133, 134-E, 143 |
| Troglodyte familier | 51, 71-E, 72, 73, 75-N, 77-N, 79-N, 79/2, 79/4-E, 79/5, 81-N, 82, 83-E, 91, 92-N, 93-N, 112, 113-E, 131, 132, 133, 134, 142-N, 143, 151 |
| Troglodyte mignon | 12, 31, 42, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 75, 76, 77, 78, 79-E, 79/4, 79/5, 81, 82, 91, 102, 112, 113-E, 121, 131, 132, 133, 141, 161, 162 |
| Troglodyte à bec court | 112-E |
| Roitelet à couronne dorée | 12, 31, 41, 42, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/4, 79/5, 81, 82, 92, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Roitelet à couronne rubis | 12, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81, 82, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Gobemoucheron gris-bleu | 132 |
| Merlebleu de l'Est | 32, 42, 51, 52, 62, 64, 65, 71-N, 72, 73, 74, 75-N, 77, 78, 79/1, 79/4-V, 79/5, 81-N, 82, 91, 92-N, 93-N, 112, 113, 133-V, 134, 141-V, 142-N, 143, 151, 161-E |
| Grive fauve | 31, 42, 51, 61, 62-E, 64, 65, 71-E, 72, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2-E, 79/4-E, 79/5, 81-N, 82, 83-E, 91, 92, 93, 111, 112, 121, 131, 133, 134-E, 141, 142, 143, 161 |
| Grive à joues grises | 12, 61-E, 62-E, 63, 65, 71-E, 72-E, 77, 79, 79/4-E, 79/5, 81, 102-E, 111, 121-E, 131, 133-E, 152, 161 |
| Grive de Bicknell | 61-E, 62-E, 71-E, 79/4-E, 161-E |
| Grive à dos olive | 12, 31-E, 42, 61, 62-E, 63, 64, 65, 66, 71-E, 72-E, 73-E, 74-E, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/4, 79/5, 81, 91, 92, 93, 102-E, 103, 111, 112-E, 121, 131, 133, 141, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Grive solitaire | 12, 31-E, 42, 51, 52, 61, 62-E, 63, 65, 66, 72, 74, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/4, 79/5, 81, 82, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 133, 134, 141, 142-E, 151, 161, 162 |
| Grive des bois | 31, 42, 61-E, 62, 71-E, 72, 74-E, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 91, 93, 112, 113, 131, 132-E, 134, 141-E |
| GRIVE À COLLIER | 82 |
| Merle d'Amérique | 11, 12, 31, 32-N, 41-N, 42-N, 51, 52, 61-N, 62, 63, 64, 65, 66, 71-N, 72-N, 73, 74-N, 75-N, 76, 77-N, 78, 79-N, 79/1, 79/2, 79/3-N, 79/4, 81-N, 82-N, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112-N, 113, 121, 131, 132, 133-N, 134, 141, 142-N, 143, 151, 152-N, 161-N, 162 |
| Moqueur chat | 31, 41, 42, 52, 62-E, 65, 71, 72-N, 73, 74-N, 75-N, 76, 78, 79, 79/1, 79/4-E, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 103, 112, 113, 121-E, 131, 132, 133, 134, 141, 142-N, 143, 151 |
| Moqueur polyglotte | 11, 31, 41, 52, 62, 63, 71, 73, 75, 79, 79/5, 81, 91, 92, 102, 112, 131, 133, 142, 143, 151 |
| Moqueur roux | 41, 51, 52, 62-E, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76-E, 77, 78, 79, 79/1, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 142, 143, 151, 152 |
| SOLITAIRE DE TOWNSEND | 79/2, 131 |
| Étourneau sansonnet | 11-N, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74-N, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81-N, 82, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112-N, 113, 121, 131, 132, 133-N, 134, 141, 142, 143, 151, 152-N, 161, 162 |
| Pipit d'Amérique | 12, 42-V, 61-V, 62, 63-E, 65, 71-V, 79/2-V, 79/3, 79/4-V, 79/5, 82, 92, 102-V, 111, 112, 113, 133-V, 134, 143-V, 161-V, 162 |
| Jaseur boréal | 11, 31, 32, 41, 42, 52, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81, 82, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 113, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 161, 162 |
| Jaseur d'Amérique | 11, 12, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72-N, 73, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2-N, 79/3, 79/4, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133-N, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Paruline à ailes bleues | 113 |
| Paruline à ailes dorées | 61 |
| Paruline obscure | 12, 42, 61, 62-E, 63, 65, 66, 71, 75, 77, 78, 79-E, 79/1, 79/4, 79/5, 82, 91, 93, 102, 103, 111, 112, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 151, 152, 161, 162 |
| Paruline verdâtre | 32, 42, 52, 61, 62, 64, 65, 75, 77, 79, 79/4, 79/5, 112, 121, 131, 132, 133, 141, 143, 151, 161 |
| Paruline à joues grises | 12, 41, 42, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/4, 79/5, 82, 91-E, 92, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 161, 162 |
| Paruline à collier | 31, 32, 42, 61, 62, 63, 64, 72, 75, 76, 78, 79, 79/4, 93, 102, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134-E, 141, 143, 151, 161, 162 |
| Paruline jaune | 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 72-N, 74-N, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2-E, 79/3, 79/4, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133-E, 141, 142-N, 143, 151, 161, 162 |
| Paruline à flancs marron | 12, 31, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72-N, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/3, 79/4-E, 79/5, 81, 82, 91, 92, 93, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 141, 142, 143, 152, 161, 162 |
| Paruline à tête cendrée | 11, 12, 31, 32, 41, 42, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/4, 79/5, 82, 91, 92, 93, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Paruline tigrée | 12, 31, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 79, 79/4, 79/5, 91, 92, 103, 113, 121-E, 131, 132, 133, 134, 141, 143, 151, 161, 162 |
| Paruline bleue | 31, 42, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71-V, 72, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/4, 79/5, 82, 92, 93, 101, 102, 111, 112, 121, 131, 132, 133, 141, 152, 161, 162 |
| Paruline à croupion jaune | 11, 12, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72-N, 73, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81, 82-N, 83, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Paruline à gorge noire | 31, 42, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/4, 79/5, 81, 82, 91, 92, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 151, 161, 162 |
| Paruline à gorge orangée | 12, 31, 42, 52, 61, 62-E, 63, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/4, 79/5, 82, 83, 92, 93, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 141, 151, 161 |
| Paruline des pins | 52, 61, 65, 79, 82, 91, 92, 103, 112, 113, 131, 134, 141, 151, 152, 161 |
| Paruline à couronne rousse | 12, 31, 42, 51, 52, 61, 65, 71, 75, 79/5, 92, 102, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 141, 151, 161 |
| Paruline à poitrine baie | 12, 31-E, 42, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 72, 74, 75-N, 77, 79, 79/4, 79/5, 81, 82, 93, 103, 111, 113, 121, 131, 132, 133, 141, 142, 152, 161 |
| Paruline rayée | 11, 42, 52, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 74, 76, 79, 79/1, 79/3, 79/4, 79/5, 82, 92, 93, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 161, 162 |
| Paruline azurée | 133 |
| PARULINE ORANGÉE | 81 |
| Paruline noir et blanc | 11, 31, 41, 42, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/5, 81, 82, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Paruline flamboyante | 11, 12, 31, 32, 41,42, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72-N, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/4, 79/5, 81-N, 82, 91, 92-N, 93-N, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Paruline couronnée | 31-E, 42, 51, 52, 61, 62, 63-E, 64, 66, 71, 72-N, 74-E, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/5, 81, 82, 91, 92, 102, 111, 112, 113, 121, 131, 133-E, 141, 142-E, 161-E, 162-E |
| Paruline des ruisseaux | 12, 31, 32-E, 61-E, 62, 71-E, 75-N, 79/5, 82, 91-E, 95, 112, 113, 131, 132, 133, 141, 152, 161 |
| Paruline à gorge grise | 71-morte, 131 |
| Paruline triste | 12, 42, 61, 62-E, 65, 71-E, 72, 75, 78, 79/5, 82, 103, 112, 121, 131, 132, 133, 141, 142, 143-E, 161-E, 162 |
| Paruline masquée | 12, 31, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 64, 65, 71-E, 72-N, 73, 74-N, 75-N, 76, 78, 79, 79/1, 79/3, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92-N, 93, 101, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151-E, 152, 161-E, 162-E |
| Paruline à calotte noire | 12, 32, 42, 52, 61, 62, 63, 65, 71, 74, 75, 79, 79/4, 79/5, 82, 93, 95, 101, 102, 103, 111, 112, 131, 132, 133, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Paruline du Canada | 31, 32, 42, 61-E, 62-E, 64, 65, 72, 75-N, 76, 79, 79/1, 79/5, 92, 111, 112, 113, 131, 132, 133, 141, 161, 162 |
| PARULINE POLYGLOTTE | 79/2 |
| PARULINE À GORGE JAUNE | 32 (3 et 4 Novembre 1995) |
| Piranga écarlate | 42, 61, 62-E, 64, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 92, 93, 111, 112, 113, 131, 132, 133, 134, 141, 143, 161 |
| PIRANGA VERMILLON | 132, 133, 161 |
| Tohi à flancs roux | 75, 81, 82, 91, 92, 131, 133, 143, 152 |
| TOHI À QUEUE VERTE | 103 |
| Bruant hudsonien | 11, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Bruant familier | 11, 12, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66-N, 71-N, 72-N, 73, 74-N, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3-N, 79/4, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133-N, 134, 141, 142-N, 143-N, 151, 152, 161, 162 |
| Bruant des plaines | 75, 79/4 |
| Bruant des champs | 61-E, 71, 74, 75, 81, 82, 91, 111, 112, 131, 134-E, 151, 152 |
| Bruant vespéral |
31, 42-E, 65, 73, 75, 81, 91, 112, 132, 134 |
| BRUANT À JOUES MARRON | 151 |
| Bruant des prés | 11, 12, 31, 41, 51, 52, 61-E, 65, 71, 73, 74, 75-N, 77, 78, 79-E, 79/1, 79/3, 79/5, 81, 82, 83, 91, 92, 103, 112, 132, 133-E, 134, 151, 152, 161 |
| Bruant fauve | 12, 31, 32, 41, 42, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4-E, 79/5, 81, 82, 83, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162 |
| Bruant chanteur | 11, 12, 31, 32, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 65, 66, 71-N, 72-N, 73, 74-N, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4-N, 79/5, 81-N, 82-N, 83, 91, 92-N, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133-N, 134, 141, 142, 143-N, 151, 152, 161, 162 |
| Bruant de Lincoln | 12, 42, 52, 61, 62-E, 63, 65, 72-N, 75-N, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/5, 81, 82, 84, 113, 131, 132, 133, 143, 161 |
| Bruant des marais | 12, 41, 65, 74-N, 75, 78, 79/1, 79/5, 82, 92, 93, 113, 131, 141 |
| BRUANT À FACE NOIRE | 52, 133 |
