Passion
Plume ©
Liste 1 des Oiseaux de ma cour
mise à jour par Laval Roy
Dernière mise à jour: 1er septembre 2010
Total des espèces (295) et des exotiques (15)
![]()
Les oiseaux apparaissant sur la liste suivante ont été observés ou entendus alors que l'observateur se trouvait
à l'intérieur des limites
de son terrain.
| Espèces | Zones d'observations |
|---|---|
| Plongeon catmarin | 61-V, 71, 161, 162 |
| Plongeon huard | 11, 31, 42-E, 61, 62, 71, 78, 79-E, 79/2-V, 79/3-V, 92, 93-E, 102-V, 111, 113, 121, 141, 143-E, 152, 161, 162 |
| PLONGEON DU PACIFIQUE | 161 |
| Grèbe à bec bigarré | 61, 76-E, 93-E, 102, 113, 121, 132, 161, 162 |
| Grèbe esclavon | 61, 71, 141, 161, 162 |
| Grèbe jougris | 61, 71, 92, 102, 113, 121, 141, 161, 162 |
| Fulmar boréal | 161-V |
| PÉLICAN D'AMÉRIQUE | 161 |
| Fou de Bassan | 11 |
| Cormoran à aigrettes | 11, 31, 61, 62, 71, 73, 74, 79, 79/2-V, 79/3-V, 92, 102, 103, 113, 121, 131-V, 132, 133-V, 161, 162 |
| Grand Cormoran | 71 |
| Butor d'Amérique | 71-V, 74, 75-V, 76-E, 77, 79/1, 81, 82, 91-E, 92-V, 93-E, 102-V, 113, 121-V, 131-V, 132, 141-V, 143-V, 151-V, 161-V, 162 |
| Grand Héron | 11, 31, 41, 42-V, 51, 52, 61, 62, 63-V, 71, 72-V, 74, 75, 76, 77-V, 78, 79-V, 79/1, 79/2-V, 79/3-V, 81, 82, 91, 92, 93-V, 101-V, 102, 103-V, 111, 112-V, 113, 121, 131-V, 132, 133-V, 141, 142-V, 143-V, 151-V, 161, 162 |
| Grande Aigrette | 71-V, 92-V, 102-V, 132-V , 133-V, 161 |
| Aigrette neigeuse | 71-V |
| Héron garde-boeufs | 71-V |
| Héron vert | 74, 78, 79/2-V, 82, 113, 131-V, 132-V, 133-V |
| Bihoreau gris | 11, 31-E, 61, 62, 71-V, 73-E, 79, 79/3-V, 91, 102-V, 113-V, 121-V, 131-V, 132-V, 133-V, 151-V, 161-E |
| Urubu à tête rouge | 11-V, 42-V, 51, 52, 61, 62, 63-V, 71, 72-V, 73, 74-V, 75, 76-V, 78, 79/1, 79/2-V, 79/3-V, 81-V, 82, 91-V, 92-V, 93-V, 101-V, 102-V, 103-V, 112-V, 113-V, 121-V, 131-V, 132-V, 133-V, 141-V, 142-V, 143-V, 151-V, 152-V, 161-V |
| URUBU NOIR | 121-V |
| Cygne siffleur | 78-V, 79-V, 161 |
| Cygne tuberculé | 102 |
| Oie rieuse | 71, 132, 161 |
| Oie des neiges | 11-V, 31, 41, 42-V, 52, 61, 62, 63-V, 71, 72-V, 73, 74-V, 75-V, 76-V, 77-V, 78-V, 79-V, 79/1, 79/2-V, 79/3-V, 81-V, 82, 91-V, 92, 93-V, 101-V, 102-V, 103-V, 112, 113-V, 131-V, 132-V, 133-V, 141-V, 151-V, 161, 162 |
| Oie de Ross | 61-V, 71-V, 92, 161 |
| Bernache du Canada | 11, 31, 41, 42-V, 51, 52, 61, 62, 63-V, 71, 72, 73, 74, 75, 76-V, 77-V, 78, 79, 79/1, 79/2-V, 79/3-V, 81-V, 82, 91-V, 92, 93-V, 101-V, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131-V, 132, 133-V, 141, 142-V, 143-V, 151-V, 152, 161, 162 |
| Bernache de Hutchins | 61-V, 71-V, 79, 92, 102, 113, 132, 133-V, 161 |
| Bernache cravant | 11, 61-V, 71-V, 102-V, 111, 112-V, 113-V, 121-V, 131-V, 132-V, 133-V, 161 |
| Canard branchu | 61, 71-V, 75, 76, 92-V, 93-N, 102-V, 103, 111, 113, 121, 132, 133-V, 141, 142, 143-V, 161 |
| Canard chipeau | 61, 71-V, 102, 113, 132, 161, 162 |
| Canard siffleur | 159b |
| Canard d'Amérique | 61, 71-V, 75-V, 92-V, 102, 113, 121, 131-V, 132, 161, 162 |
| Canard noir | 11, 31, 41, 42-V, 61, 62, 63-V, 71, 72-V, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79/2-V, 79/3-V, 81, 82, 91, 92, 102, 111, 113, 121, 132, 133-V, 141, 142-V, 143-V, 161, 162 |
| Canard colvert | 11, 31, 41, 42-V, 51, 52, 61, 62, 63-V, 71, 72-V, 73, 74, 75-N, 76, 77-N, 78, 79-V, 79/2-V, 79/3-V, 81-N, 82, 91, 92-N, 93-V, 101, 102, 103-V, 111, 112-V, 113, 121, 131-V, 132, 133, 141, 142, 143-V, 151-V, 161, 162 |
| Sarcelle à ailes bleues | 71-V, 75-V, 92, 102, 113, 121, 132, 133-V, 161, 162 |
| Canard souchet | 71-V, 81-V, 92-V, 102, 113, 121, 132, 142, 161 |
| Canard pilet | 11, 61, 63-V, 71-V, 73, 79/3-V, 81-V, 82, 92-V, 102, 113, 131-V, 132, 133-V, 142, 161 |
| Sarcelle d'hiver | 11, 61, 71-V, 75, 78, 79, 79/3-V, 82, 92-V, 102-V, 113, 121, 132, 133-V, 161, 162 |
| Fuligule à dos blanc | 71, 162 |
| Fuligule à tête rouge | 71, 113, 161 |
| Fuligule à collier | 61, 71, 92-V, 102-V, 113, 121, 132, 133-V, 152, 161, 162 |
| Fuligule milouinan | 61, 71, 79, 113, 121, 132, 161, 162 |
| Petit Fuligule | 61, 71, 92-V, 102, 113, 121, 132, 161, 162 |
| Eider à duvet | 11, 31, 61, 71-V, 73, 79-V, 79/3-V, 161-V |
| Arlequin plongeur | 161 |
| Macreuse à front blanc | 11, 61, 71, 92, 113, 161, 162 |
| Macreuse brune | 11, 61, 71, 92, 102-V, 113, 161, 162 |
| Macreuse noire | 11, 61, 71, 92, 161, 162 |
| Harelde kakawi | 11, 61-V, 71-V, 92, 102, 113, 161, 162 |
| Petit Garrot | 11, 61, 71, 92, 102, 113, 121, 132, 141, 161, 162 |
| Garrot à oeil d'or | 11, 31, 61, 71, 74, 75, 79/3-V, 92, 102-V, 113, 121, 132, 133, 141, 142, 152, 161, 162 |
| Garrot d'Islande | 11, 71, 113, 161, 162 |
| Harle couronné | 11, 61, 62, 71, 74, 75-V, 76, 82, 92, 102-V, 113, 121, 132, 133-V, 141, 161, 162 |
| Grand Harle | ll, 31, 61, 62, 71, 74, 75-V, 76, 78, 79/3-V, 82, 91-V, 92, 93-N, 102, 113, 121, 131-V, 132, 133-V, 141, 142, 152, 161, 162 |
| Harle huppé | 11, 61, 71, 92, 102, 113, 121, 161, 162 |
| Érismature rousse | 61, 71, 92, 121, 161 |
| Balbuzard pêcheur | 11-V, 31, 42-V, 61-V, 62, 63-V, 71-V, 73, 74, 75, 76, 78, 79-V, 79/2-V, 81, 82, 92-V, 93-V, 102-V, 103-V, 111, 112-V, 113-V, 121-V, 131-V, 132, 133-V, 141-V, 151-V, 161, 162 |
| Pygargue à tête blanche | 11-V, 31, 42-V, 52, 61-V, 62, 71, 72-V, 73, 74-V, 75-V, 76-V, 77-V, 78, 79, 79/2-V, 81-V, 82, 92-V, 101-V, 102-V, 103-V, 112-V, 113, 121-V, 131-V, 132-V, 133-V, 141-V, 142-V, 143-V, 151-V, 161, 162 |
| Busard Saint-Martin | 11-V, 31, 41, 42-V, 51, 61-V, 62, 71, 72-V, 73, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79-V, 79/1, 79/2-V, 79/3-V, 81-N, 82, 91-V, 92-V, 93-V, 102, 112-V, 113-V, 121-V, 131-V, 132-V, 133-V, 141, 151, 161-V |
| Épervier brun | 31, 41, 42, 52, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74-V, 75, 76, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 81-N, 82, 91, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113-V, 121, 131, 132, 133, 141, 142, 151, 152, 161, 162 |
| Épervier de Cooper | 42-V, 52, 61, 62, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 81-N, 82, 91-V, 92, 93, 101, 102-V, 103-V, 111, 112, 113-V, 121, 131, 132, 133, 141-V, 151, 152 |
| Autour des palombes | 42, 52, 61-V, 62, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79/2-V, 81, 82, 91, 92, 112, 113-V, 121, 131-V, 132, 133, 141-V, 151, 152, 161 |
| Buse à épaulettes | 42-V, 61-V, 62, 63-V, 71-V, 75-V, 76-V, 82, 101-V, 111, 113-V, 121, 132-V, 133, 141, 151-V, 161-V |
| Petite Buse | 31, 42-V, 51, 52, 61-V, 62, 71-V, 72, 73, 74, 75, 76-V, 77-N, 78, 79/2-V, 81, 82, 91, 92-V, 102-V, 103-V, 112-V, 113/V, 121, 131-V, 133, 141-V, 142-V, 143-V, 152-V, 161-V, 162 |
| Buse à queue rousse | 11, 31, 41, 42-V, 52, 61, 62, 63-V, 71, 73, 74, 75, 76-V, 77-V, 78, 79/2-V, 79/3-V, 81, 82, 91-V, 92, 93-V, 101-V, 102-V, 103-V, 112, 113-V, 121-V, 131-V, 132, 133-V, 141-V, 143-V, 151, 161-V |
| Buse pattue | 11, 41, 42-V, 52-V, 61-V, 62, 71, 73, 75, 78-V, 79-V, 79/1, 79/2-V, 79/3-V, 81, 82, 91-V, 92-V, 93-V, 102-V, 112-V, 113-V, 121-V, 131-V, 132-V, 141-V, 142-V, 151, 161-V |
| Aigle royal | 11, 61-V, 71-V, 73, 74-V, 79/2-V, 82, 112-V, 113-V, 133-V, 141-V, 161-V |
| Crécerelle d'Amérique | 11, 31, 42, 51, 61-V, 62, 71, 72, 73, 74, 75-N, 76, 77, 78, 79/1, 79/2-V, 79/3-V, 81, 82, 91, 92, 93-N, 101, 102, 111, 112, 113, 131, 132, 133-V, 141, 142, 143-V, 151, 161-V, 162 |
| Faucon émerillon | 31, 42-V, 51, 52, 61, 62, 63, 71, 72-V, 73, 75, 77, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 81, 82, 92, 93, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131-V, 132, 133-V, 141, 142, 151, 152, 161-V, 162 |
| Faucon gerfaut | 61-V, 71 (blanche-V, foncée-V, grise-perché), 81-V, 92 (grise-V), 151, 161 |
| Faucon pèlerin | 42-V, 61-V, 62, 63-V, 71-V, 75, 79, 92-V, 79/3-V, 102, 113-V, 132, 133-V, 161 |
| Perdrix grise | 71, 73, 79/3, 82, 151 |
| Gélinotte huppée | 31, 42, 51, 71, 72, 74-N, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 81-N, 82, 91, 92, 93, 112, 121, 131, 132, 141, 151, 152, 161, 162 |
| Tétras du Canada | 76 |
| Lagopède des saules | 41 |
| Dindon sauvage | 76, 92, 93, 112, 113 |
| Râle de Virginie | 161-E |
| Marouette de Caroline | 112-E, 141-E, 161-E |
| Gallinule poule-d'eau | 102 |
| Foulque d'Amérique | 75 |
| Grue du Canada | 62-V, 63-V, 74-V, 79/3, 81-V, 121-V, 133-V, 143-V, 161-V |
| Pluvier argenté | 11, 61-V, 71-V, 102-V, 113-V, 161 |
| Pluvier bronzé | 11, 61-E, 102, 161-V |
| Pluvier semipalmé | 11, 61-E, 79, 102, 133-V, 161 |
| Pluvier kildir | 11, 42-V, 51, 52, 61-V, 62, 63-E, 71-N, 72-V, 73, 74-N, 75-N, 76, 77, 78, 79-V, 79/2-V, 79/3, 81-N, 82-N, 91-V, 92, 101-V, 102-V, 103-V, 111, 112, 113, 121, 131-V, 132-V, 133-E, 141, 142-E, 143-V, 151, 161, 162-V |
| Grand Chevalier | 31, 42-V, 61-E, 62-E, 71-V, 74, 75, 79-E, 81, 82, 92, 102-V, 121, 131, 132, 133-V, 161 |
| Petit Chevalier | 31, 71-V, 73, 75, 77, 81, 82, 102-V, 111, 133-V, 161 |
| Chevalier solitaire | 42, 61, 71-V, 75, 76, 78, 82, 111, 102-E, 113, 121, 133-E, 161-E |
| Chevalier grivelé | 31, 42-V, 61-E, 62-E, 71, 74, 75, 76, 77, 79/3-E, 81, 82, 91, 92, 102-V, 111, 113, 121, 132, 133 (E), 141, 142, 161, 162 |
| Maubèche des champs | 71-E, 73-E, 82, 102-E |
| Courlis corlieu | 11, 71-V, 161 |
| Barge hudsonienne | 161-V |
| Tournepierre à collier | 161-V |
| Bécasseau maubèche | 161 |
| Bécasseau sanderling | 161 |
| Bécasseau semipalmé | 11, 61-E, 71-E, 79, 82, 121, 161-V, 162 |
| Bécasseau minuscule | 11, 61-E, 62, 71-E, 73, 75, 79, 82, 121, 142, 161-V |
| Bécasseau à croupion blanc | 161-V |
| Bécasseau à poitrine cendrée | 73, 113, 161 |
| Bécasseau violet | 161 |
| Bécasseau variable | 82, 102, 161 |
| Bécassin roux | 82, 102-V, 161 |
| Bécassine de Wilson | 62-E, 71, 72-V, 73-V, 74-N, 75-N, 76-E, 77-N, 78, 79-V, 79/2-V, 81-N, 82-N, 91, 92-E, 102-V, 111, 112-V, 113, 121-V, 131, 151-V, 161-V |
| Bécasse d'Amérique | 31-E, 42-E, 51, 61-E, 62-E, 71, 72, 73-V, 74, 75-N, 76, 77-N, 78, 79-E, 81-N, 82, 91, 92, 112-V, 113, 121, 131, 141, 142-V, 143-E, 151, 161-E, 162 |
| Phalarope à bec large | 161 |
| Labbe parasite | 161-V |
| Labbe à longue queue | 161-V |
| Mouette atricille | 11 |
| Mouette de Franklin | 11 |
| Mouette pygmée | 61, 161-V |
| Mouette de Bonaparte | 11, 61, 71-V, 102, 113, 161, 162 |
| MOUETTE BLANCHE | 161 |
| Goéland à bec cerclé | 11, 31, 41, 42-V, 52, 61, 62, 63-V, 71, 72-V, 73, 74, 75, 76-V, 77-V, 78, 79, 79/1, 79/2-V, 79/3, 81-V, 82, 91-V, 92-V, 93-V, 101-V, 102, 103-V, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133, 141, 142-V, 143, 151, 152-V, 161, 162 |
| Goéland argenté | 11, 41, 42-V, 52, 61, 62, 63-V, 71, 73, 74, 75-V, 77-V, 79, 79/2-V, 79/3, 81-V, 82, 92-V, 101-V, 102-V, 111, 113, 121, 131, 132, 133-V, 141, 143, 161, 162 |
| Goéland arctique | 11, 61, 62, 71-V, 73, 79/2-V, 102-V, 143-V, 161 |
| Goéland brun | 112, 161 |
| Goéland bourgmestre | 11, 61, 71-V, 102-V, 161 |
| Goéland marin | 11, 31, 41, 42-V, 52, 61, 62, 63-V, 71, 73, 75-V, 79-V, 79/2-V, 91-V, 92-V, 101-V, 102, 103-V, 113, 131, 132-V, 133-V, 151-V, 161 |
| Mouette tridactyle | 61-V, 102-V, 161-V |
| Sterne caspienne | 102-V, 113-V, 132-V, 161 |
| Sterne pierregarin | 11, 61, 71-V, 102-V, 103-V, 113-V, 121-V, 131-V, 132-V, 161-V, 162 |
| Sterne arctique | 161 |
| Guifette noire | 61-V, 102-V |
| Mergule nain | 161 |
| Guillemot marmette | 11 |
| Petit Pingouin | 11, 61 |
| Guillemot à miroir | 11 |
| Pigeon biset | 41, 42-V, 52, 61-V, 62, 63-V, 71, 73, 74, 75, 76-V, 78, 79-V, 79/1, 79/2-V, 79/3, 81, 82, 91, 92-V, 93-N, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 131, 132, 133-V, 141, 142-V, 151, 152, 161-V |
| TOURTERELLE TURQUE | 112 |
| Tourterelle triste | 11, 31, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 63, 71-N, 72, 73, 74-N, 75-N, 76, 77-N, 78, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 81-N, 82-N, 91, 92-N, 93-N, -101, 102, 103, 111, 112, 113, 121, 131, 132, 133-N, 141, 142, 151, 152, 161, 162 |
| TOURTERELLE À AILES BLANCHES | 61, 93 |
| Coulicou à bec noir | 71-E, 72, 74-E, 75, 77, 78, 79, 81-N, 82, 91, 92, 102, 112, 121-E, 131, 132, 133, 141, 143-E, 151, 161-E |
| Coulicou à bec jaune | 81-N, 101, 131 |
Cliquez sur
pour aller à la liste no 2 .
| Ce site a été créé le 29 Septembre 2002 |
![]()
![]()
retour page Ornitho Planète
© 2002-2010 Laval Roy